數控立式加工中心機床工件一次夾緊在加工中心后,數字控制系統可以控制機床,然后根據不同程序主動選擇和更換刀具。立式加工中心是指在主軸和工作臺之間直線設置的加工中心,主要用于加工板材,板材,模具和小型外殼雜物,立式加工中心可以完成銑削,鏜孔,鉆孔,攻絲和螺紋加工。立式加工中心至少是三軸兩連桿,一般可以完成三軸三連桿。有些可以由五軸或六軸控制,立式加工中心的立柱高度有限,應減小箱形工件的加工規模,這是立式加工中心的缺點。但是可以很容易地將工件夾緊并定位在垂直加工中心中,易于觀察刀具運動軌跡,易于調試和測量調試程序,及時發現問題,可以停止或糾正機床,冷卻條件容易確定,切割過程方便。流體可以直接到達工具和過程,在表面上三個坐標軸與直角坐標系相同,直觀而生動,并且切屑掉落以防止在加工表面上產生劃痕。與相應的臥式加工中心相比,結構簡單,占地面積小,價格低。
三軸滾柱線軌立加
兩線一硬立加
三軸滾柱線軌立加
三軸滾柱線軌 | 單位 | M8 | M85 | M11 | M13 | M15 |
工作臺尺寸 | mm | 1000*500 | 1000*550 | 1200*600 | 1400*680 | 1600*800 |
工作臺承重 | kg | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 |
T槽數-槽寬-間距 | mm | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-100 | 7-22-110 |
行程X-Y-Z | mm | 800*500*500 | 800*550*550 | 1100*650*600 | 1300*700*700 | 1500*800*700 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 120-620 | 120-670 | 120-720 | 150-850 | 190-890 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 550 | 595 | 660 | 750 | 865 |
主軸規格 | BT-40 | BT-40 | BT-40(選配BT50) | BT-40(選配BT50) | BT-50 | |
主軸連接形式 | 同步帶/直連 | 同步帶/直連 | 同步帶/直連 | 同步帶/直連 | 同步帶/直連 | |
主軸轉速 | rpm | 8000(選配1-1.8萬轉) | 8000(選配1-1.8萬轉) | 8000(選配1-1.8萬轉) | 8000(選配1-1.8萬轉) | 6000/8000 |
導軌規格(三軸線軌) | mm | 35(重載滾柱) | 45(重載滾柱) | 45(重載滾柱) | 45(重載滾柱) | 55/45(四軌)/55 |
絲桿規格XYZ | 4016 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | |
快速移動XYZ | m/min | 48/48/36 | 36/36/30 | 36/36/30 | 30/30/24 | 24/24/20 |
定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
重復精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
系統配置 | FANUC/三菱 | FANUC/三菱 | FANUC/三菱 | FANUC/三菱 | FANUC/三菱 | |
刀庫(選配) | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
預估重量(約)以實物為準 | kg | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 12000 |
占地尺寸(約)以實物為準 | mm | 2550*2400*2500 | 2650*2400*2500 | 3100*2550*2800 | 3500*2700*3000 | 3600*2850*3400 |
兩線一硬立加
兩線一硬立加 | 單位 | M85B | M11B | M13B | M15B | M18B |
工作臺尺寸 | mm | 1000*550 | 1200*600 | 1400*680 | 1700*800 | 2000*900 |
工作臺承重 | kg | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
T槽數-槽寬-間距 | mm | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-100 | 7-22-110 | 5-22-165 |
行程X-Y-Z | mm | 800*550*550 | 1100*600*600 | 1300*700*700 | 1500*800*700 | 1800*900*720 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 120-670 | 120-720 | 150-850 | 190-890 | 160-840 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 590 | 660 | 750 | 865 | 950 |
主軸規格 | BT-40 | BT-40(選配50) | BT-40(選配50) | BT-50 | BT-50 | |
主軸連接形式 | 同步帶 | 同步帶 | 同步帶 | 同步帶(選配齒輪箱) | 同步帶(選配齒輪箱) | |
主軸轉速 | rpm | 6000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
導軌規格(三軸線軌) | mm | 35(重載滾柱)/45硬軌 | 45(重載滾柱)/45硬軌 | 45(重載滾柱)/45硬軌 | 55(重載滾柱)/45(四軌)/硬軌 | 55(重載滾柱)/45(四軌)硬軌 |
絲桿規格XYZ | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | |
快速移動XYZ | m/min | 36/36/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 24/24/20 | 18/18/18 |
定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
重復精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
系統配置 | FANUC/三菱 | FANUC/三菱 | FANUC/三菱 | FANUC/三菱 | FANUC/三菱 | |
刀庫(選配) | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
預估重量(約)以實物為準 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | 11000 | 15000 |
占地尺寸(約)以實物為準 | mm | 2650*2400*2500 | 3100*2550*2800 | 3500*2700*3000 | 3600*2850*3400 | 4800*3650*3600 |
地址:安徽省安慶市迎江經濟開發區秦潭湖裝備制造園 電話:0556-5200738 手機:13957806912 電子郵箱:1065074858@qq.com
版權所有:安徽津野數控科技有限公司 安慶服務商:縱橫網絡
備案號皖ICP備2021002201號手機版
我們是一家數控立式加工中心機床品牌廠家,質量好,價格優惠,各型號系統配置全,想了解哪家好請聯系我們